<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;actu par PsychoEnfants</title>
	<atom:link href="http://psychoenfants-actu.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://psychoenfants-actu.com</link>
	<description>Regard psy sur l&#039;actualité de la semaine, de la famille et de l&#039;enfant…</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 09:44:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='psychoenfants-actu.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/d629308a37b4e636f2aaf8cbfa9ccf66?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>L&#039;actu par PsychoEnfants</title>
		<link>http://psychoenfants-actu.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://psychoenfants-actu.com/osd.xml" title="L&#039;actu par PsychoEnfants" />
	<atom:link rel='hub' href='http://psychoenfants-actu.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Un homme se suicide devant dix enfants à Paris</title>
		<link>http://psychoenfants-actu.com/2013/05/17/un-homme-se-suicide-devant-dix-enfants-a-paris/</link>
		<comments>http://psychoenfants-actu.com/2013/05/17/un-homme-se-suicide-devant-dix-enfants-a-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 09:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caleido</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[aide psychologique]]></category>
		<category><![CDATA[arme]]></category>
		<category><![CDATA[école]]></category>
		<category><![CDATA[cellule]]></category>
		<category><![CDATA[cump]]></category>
		<category><![CDATA[divorce]]></category>
		<category><![CDATA[fusil]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[scène]]></category>
		<category><![CDATA[suicide]]></category>
		<category><![CDATA[violence conjugale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psychoenfants-actu.com/?p=3722</guid>
		<description><![CDATA[Jeudi 16 mai, un homme de 51 ans s’est suicidé dans une école parisienne du VIIème arrondissement. Entré dans le hall de l’école primaire par la force, il s’est tué d’une balle dans la tête. Une dizaine d’enfants ont assisté à la scène et ont rapidement été pris en charge par ...<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=psychoenfants-actu.com&#038;blog=9160294&#038;post=3722&#038;subd=psychoenfants&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psychoenfants-actu.com/2013/05/17/un-homme-se-suicide-devant-dix-enfants-a-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://psychoenfants.files.wordpress.com/2013/05/suicide.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://psychoenfants.files.wordpress.com/2013/05/suicide.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Suicide</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/5cdc1cf03fe0d019fe5b9398620047a7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">caleido</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://psychoenfants.files.wordpress.com/2013/05/suicide.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Suicide</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Le pessimisme, un antidote pour une vie meilleure ?</title>
		<link>http://psychoenfants-actu.com/2013/05/16/le-pessimisme-un-antidote-pour-une-vie-meilleure%e2%80%89/</link>
		<comments>http://psychoenfants-actu.com/2013/05/16/le-pessimisme-un-antidote-pour-une-vie-meilleure%e2%80%89/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 15:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caleido</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[chercheurs]]></category>
		<category><![CDATA[existence]]></category>
		<category><![CDATA[futur]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[optimisme]]></category>
		<category><![CDATA[personnes agées]]></category>
		<category><![CDATA[pessimisme]]></category>
		<category><![CDATA[précaution]]></category>
		<category><![CDATA[psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[réalité]]></category>
		<category><![CDATA[satisfaction]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[surestimation]]></category>
		<category><![CDATA[vie longue]]></category>
		<category><![CDATA[vie meilleure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psychoenfants-actu.com/?p=3719</guid>
		<description><![CDATA[Des psychologues allemands ont mené une vaste enquête au résultat… original. Le pessimisme serait un gage de vie meilleure et plus longue ! Explication. Les résultats de certaines études sont parfois paradoxaux. Celui-ci apparaît même presque fantasque. Pourtant trois chercheurs d’universités allemandes et un chercheur suisse font une conclusion très sérieuse de ...<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=psychoenfants-actu.com&#038;blog=9160294&#038;post=3719&#038;subd=psychoenfants&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psychoenfants-actu.com/2013/05/16/le-pessimisme-un-antidote-pour-une-vie-meilleure%e2%80%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://psychoenfants.files.wordpress.com/2013/05/pessimisme.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://psychoenfants.files.wordpress.com/2013/05/pessimisme.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Pessimisme</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/5cdc1cf03fe0d019fe5b9398620047a7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">caleido</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://psychoenfants.files.wordpress.com/2013/05/pessimisme.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Pessimisme</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Vacances d’été : 63 % des parents veulent les réduire</title>
		<link>http://psychoenfants-actu.com/2013/05/15/vacances-dete-63-des-parents-veulent-les-reduire/</link>
		<comments>http://psychoenfants-actu.com/2013/05/15/vacances-dete-63-des-parents-veulent-les-reduire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 15:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caleido</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Scolarité]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[5 jours]]></category>
		<category><![CDATA[apprentissage]]></category>
		<category><![CDATA[été]]></category>
		<category><![CDATA[devoirs]]></category>
		<category><![CDATA[estivales]]></category>
		<category><![CDATA[fatigue]]></category>
		<category><![CDATA[maison]]></category>
		<category><![CDATA[parents d'élèves]]></category>
		<category><![CDATA[Peep]]></category>
		<category><![CDATA[réduction]]></category>
		<category><![CDATA[réforme]]></category>
		<category><![CDATA[rythmes scolaires]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[vacances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psychoenfants-actu.com/?p=3716</guid>
		<description><![CDATA[Un sondage publié lors du congrès de la Fédération des parents d’élèves de l’enseignement public (Peep) révèle que deux parents sur trois sont favorables à une réduction des vacances estivales. Et que 71 % d’entre eux sont attachés au devoir à la maison pour leurs enfants. Des chiffres qui surprennent même ...<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=psychoenfants-actu.com&#038;blog=9160294&#038;post=3716&#038;subd=psychoenfants&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psychoenfants-actu.com/2013/05/15/vacances-dete-63-des-parents-veulent-les-reduire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://psychoenfants.files.wordpress.com/2013/05/vacances.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://psychoenfants.files.wordpress.com/2013/05/vacances.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Vacances</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/5cdc1cf03fe0d019fe5b9398620047a7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">caleido</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://psychoenfants.files.wordpress.com/2013/05/vacances.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Vacances</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Alcool et grossesse : pas si dangereux ?</title>
		<link>http://psychoenfants-actu.com/2013/05/14/alcool-et-grossesse-pas-si-dangereux/</link>
		<comments>http://psychoenfants-actu.com/2013/05/14/alcool-et-grossesse-pas-si-dangereux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 15:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caleido</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[alcool]]></category>
		<category><![CDATA[bébé]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[femme]]></category>
		<category><![CDATA[grossesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psychoenfants-actu.com/?p=3712</guid>
		<description><![CDATA[Une faible consommation d’alcool pendant la grossesse ne serait pas néfaste pour la santé du futur bébé. C’est la conclusion générale d‘une étude troublante de l&#8217;Unité de recherche épidémiologique en santé périnatale et santé des femmes et des enfants à l’Inserm. Cette étude s&#8217;intitule «Consommation d’alcool pendant la grossesse et ...<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=psychoenfants-actu.com&#038;blog=9160294&#038;post=3712&#038;subd=psychoenfants&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psychoenfants-actu.com/2013/05/14/alcool-et-grossesse-pas-si-dangereux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://psychoenfants.files.wordpress.com/2013/05/alccool-grossesse.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://psychoenfants.files.wordpress.com/2013/05/alccool-grossesse.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Alccool Grossesse</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/5cdc1cf03fe0d019fe5b9398620047a7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">caleido</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://psychoenfants.files.wordpress.com/2013/05/alccool-grossesse.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Alccool Grossesse</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Fiona : appel à témoins pour retrouver la fillette</title>
		<link>http://psychoenfants-actu.com/2013/05/14/fiona-appel-a-temoins-pour-retrouver-la-fillette/</link>
		<comments>http://psychoenfants-actu.com/2013/05/14/fiona-appel-a-temoins-pour-retrouver-la-fillette/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 10:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caleido</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Faits divers]]></category>
		<category><![CDATA[appel à témoins]]></category>
		<category><![CDATA[chute]]></category>
		<category><![CDATA[Clermont-Ferrand]]></category>
		<category><![CDATA[disparition]]></category>
		<category><![CDATA[disparu]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>
		<category><![CDATA[Fiona]]></category>
		<category><![CDATA[investigations]]></category>
		<category><![CDATA[police]]></category>
		<category><![CDATA[policiers]]></category>
		<category><![CDATA[procureur]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[recherches]]></category>
		<category><![CDATA[témoignages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psychoenfants-actu.com/?p=3708</guid>
		<description><![CDATA[La police de Clermont-Ferrand a lancé lundi un appel à témoins pour retrouver la petite Fiona, 5 ans, disparue la veille dans un parc de la ville. Les premières recherches n’ont rien donné. Toute personne ayant vu quelque chose dans le parc entre 17 heures et 21 heures peut appeler la police ...<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=psychoenfants-actu.com&#038;blog=9160294&#038;post=3708&#038;subd=psychoenfants&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psychoenfants-actu.com/2013/05/14/fiona-appel-a-temoins-pour-retrouver-la-fillette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://psychoenfants.files.wordpress.com/2013/05/fiona.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://psychoenfants.files.wordpress.com/2013/05/fiona.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Fiona</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/5cdc1cf03fe0d019fe5b9398620047a7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">caleido</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://psychoenfants.files.wordpress.com/2013/05/fiona.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Fiona</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Séquestrées de Cleveland, Coronavirus… Les infos à retenir</title>
		<link>http://psychoenfants-actu.com/2013/05/13/sequestrees-de-cleveland-coronavirus-les-infos-a-retenir/</link>
		<comments>http://psychoenfants-actu.com/2013/05/13/sequestrees-de-cleveland-coronavirus-les-infos-a-retenir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 16:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caleido</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Accident]]></category>
		<category><![CDATA[Amanda Berry]]></category>
		<category><![CDATA[Ariel Castro]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[captivité]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Erik Schmitt]]></category>
		<category><![CDATA[espagne]]></category>
		<category><![CDATA[fausse couche]]></category>
		<category><![CDATA[Gina DeJesus]]></category>
		<category><![CDATA[Human Bomb]]></category>
		<category><![CDATA[incendie]]></category>
		<category><![CDATA[infection]]></category>
		<category><![CDATA[institutrice]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[malade]]></category>
		<category><![CDATA[maltraitance]]></category>
		<category><![CDATA[Michelle Knight]]></category>
		<category><![CDATA[Neuilly]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[ravisseur]]></category>
		<category><![CDATA[réscapés]]></category>
		<category><![CDATA[roms]]></category>
		<category><![CDATA[séquestration]]></category>
		<category><![CDATA[sinistre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psychoenfants-actu.com/?p=3705</guid>
		<description><![CDATA[De nouvelles informations en lien avec l’enfance et la famille alimentent l’actualité. Voici les cinq informations du moment qui ont retenu l’attention de la rédaction de PsychoEnfants. Cleveland : Le ravisseur est bien le père de l’enfant né en captivité L’analyse ADN pratiquée par les autorités américaines a confirmé qu’Ariel Castro ...<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=psychoenfants-actu.com&#038;blog=9160294&#038;post=3705&#038;subd=psychoenfants&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psychoenfants-actu.com/2013/05/13/sequestrees-de-cleveland-coronavirus-les-infos-a-retenir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://psychoenfants.files.wordpress.com/2013/05/infos1.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://psychoenfants.files.wordpress.com/2013/05/infos1.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Infos</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/5cdc1cf03fe0d019fe5b9398620047a7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">caleido</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://psychoenfants.files.wordpress.com/2013/05/infos1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Infos</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>RGO : 1 enfant sur 2 traité inutilement</title>
		<link>http://psychoenfants-actu.com/2013/05/10/rgo-1-enfant-sur-2-traite-inutilement/</link>
		<comments>http://psychoenfants-actu.com/2013/05/10/rgo-1-enfant-sur-2-traite-inutilement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 08:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caleido</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[enfant]]></category>
		<category><![CDATA[médicaments]]></category>
		<category><![CDATA[medecins]]></category>
		<category><![CDATA[regurgitation]]></category>
		<category><![CDATA[RGO]]></category>
		<category><![CDATA[traitement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psychoenfants-actu.com/?p=3701</guid>
		<description><![CDATA[La régurgitation est un problème fréquent chez le nourrisson. Selon les spécialistes le Régurgitation Gastro-Oesophagien (RGO) ne serait pas une maladie pour la moitié d’entre eux. Donc un bébé sur deux est soigné pour rien. Les experts de la société Américaine de pédiatrie confirment que trop de RGO physiologiques sont ...<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=psychoenfants-actu.com&#038;blog=9160294&#038;post=3701&#038;subd=psychoenfants&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psychoenfants-actu.com/2013/05/10/rgo-1-enfant-sur-2-traite-inutilement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://psychoenfants.files.wordpress.com/2013/05/rgo.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://psychoenfants.files.wordpress.com/2013/05/rgo.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">RGO</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/5cdc1cf03fe0d019fe5b9398620047a7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">caleido</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://psychoenfants.files.wordpress.com/2013/05/rgo.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">RGO</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Alcool et jeunesse : toujours plus</title>
		<link>http://psychoenfants-actu.com/2013/05/09/alcool-et-jeunesse-toujours-plus/</link>
		<comments>http://psychoenfants-actu.com/2013/05/09/alcool-et-jeunesse-toujours-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 10:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caleido</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[alcool]]></category>
		<category><![CDATA[alcoolisation]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[collégien]]></category>
		<category><![CDATA[jeune]]></category>
		<category><![CDATA[lycéen$]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psychoenfants-actu.com/?p=3697</guid>
		<description><![CDATA[Une étude publiée mardi 7 mai 2013 par le Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) montre une hausse de la consommation d’alcool chez les jeunes. Qu’il s’agisse des collégiens ou des lycéens, les comportements d’alcoolisation sont de plus en plus inquiétants. Cette étude menée auprès de 10 000 élèves de la sixième à la ...<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=psychoenfants-actu.com&#038;blog=9160294&#038;post=3697&#038;subd=psychoenfants&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psychoenfants-actu.com/2013/05/09/alcool-et-jeunesse-toujours-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://psychoenfants.files.wordpress.com/2013/05/alcool.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://psychoenfants.files.wordpress.com/2013/05/alcool.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Alcool</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/5cdc1cf03fe0d019fe5b9398620047a7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">caleido</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://psychoenfants.files.wordpress.com/2013/05/alcool.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Alcool</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La pilule du lendemain : prescription précoce.</title>
		<link>http://psychoenfants-actu.com/2013/05/07/la-pilule-du-lendemain-prescription-precoce/</link>
		<comments>http://psychoenfants-actu.com/2013/05/07/la-pilule-du-lendemain-prescription-precoce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 16:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caleido</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[femme]]></category>
		<category><![CDATA[pilule]]></category>
		<category><![CDATA[prescription]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psychoenfants-actu.com/?p=3693</guid>
		<description><![CDATA[Face à une prise de conscience du nombre de grossesses non désirées, la haute autorité de Santé propose une prescription de la pilule du lendemain, par avance et « au cas par cas ». En France, une grossesse sur trois est non prévue et la moitié conduit à une Interruption Volontaire de ...<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=psychoenfants-actu.com&#038;blog=9160294&#038;post=3693&#038;subd=psychoenfants&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psychoenfants-actu.com/2013/05/07/la-pilule-du-lendemain-prescription-precoce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://psychoenfants.files.wordpress.com/2013/05/pilule.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://psychoenfants.files.wordpress.com/2013/05/pilule.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Pilule</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/5cdc1cf03fe0d019fe5b9398620047a7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">caleido</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://psychoenfants.files.wordpress.com/2013/05/pilule.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Pilule</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Pape François, armes aux Etats-Unis… Les infos à retenir</title>
		<link>http://psychoenfants-actu.com/2013/05/07/pape-francois-armes-aux-etats-unis-les-infos-a-retenir/</link>
		<comments>http://psychoenfants-actu.com/2013/05/07/pape-francois-armes-aux-etats-unis-les-infos-a-retenir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 08:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caleido</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[abus sexuels]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[armes]]></category>
		<category><![CDATA[armes à feu]]></category>
		<category><![CDATA[chirurgiens]]></category>
		<category><![CDATA[clergé]]></category>
		<category><![CDATA[corée du sud]]></category>
		<category><![CDATA[crise alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[crise sanitaire]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[famine]]></category>
		<category><![CDATA[fusils]]></category>
		<category><![CDATA[greffe]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[infos]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[moelle osseuse]]></category>
		<category><![CDATA[mort]]></category>
		<category><![CDATA[opération]]></category>
		<category><![CDATA[pape]]></category>
		<category><![CDATA[pape François]]></category>
		<category><![CDATA[prouesse médicale]]></category>
		<category><![CDATA[sécheresse]]></category>
		<category><![CDATA[Somalie]]></category>
		<category><![CDATA[sous alimentés]]></category>
		<category><![CDATA[trachée]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[Vatican]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psychoenfants-actu.com/?p=3688</guid>
		<description><![CDATA[De nouvelles informations en lien avec l’enfance et la famille alimentent l’actualité. Voici les quatre informations du moment qui ont retenu l’attention de la rédaction de PsychoEnfants. Le Pape François dénonce les « abus » contre les enfants Lors d’une prière prononcée place Saint Pierre au Vatican, dimanche 5 mai, le Pape ...<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=psychoenfants-actu.com&#038;blog=9160294&#038;post=3688&#038;subd=psychoenfants&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://psychoenfants-actu.com/2013/05/07/pape-francois-armes-aux-etats-unis-les-infos-a-retenir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://psychoenfants.files.wordpress.com/2013/05/infos.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://psychoenfants.files.wordpress.com/2013/05/infos.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Infos</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/5cdc1cf03fe0d019fe5b9398620047a7?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">caleido</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://psychoenfants.files.wordpress.com/2013/05/infos.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Infos</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
